大客教练车参数配置表
产品商标齐鲁牌公告批次303产品名称BWC5110XLHJL型教练车产品号ZNCUP5P201X总质量(Kg)11000罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2480×3150,3350整备质量(Kg)6800,6950货厢尺寸(mm)××额定载客(人)10-23准拖挂车总质量(Kg)接近角/离去角(°)13/13前悬/后悬(mm)1840/2160,1840/1960钢板弹簧片数11/12转向形式方向盘轴...

产品商标 | 齐鲁牌 | 公告批次 | 303 | |
产品名称 | BWC5110XLHJL型教练车 | 产品号 | ZNCUP5P201X | |
总质量(Kg) | 11000 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3150,3350 | ||
整备质量(Kg) | 6800,6950 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 13/13 | 前悬/后悬(mm) | 1840/2160,1840/1960 | |
钢板弹簧片数 | 11/12 | 转向形式 | 方向盘 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5200 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R2 | |
前轮距(mm) | 1950 | 后轮距(mm) | 1800 | |
轴荷(Kg) | 3800/7200 | 高车速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1.选装顶置空调时,高度为3350mm.2.副驾驶区安装副制动踏板及副倒车镜;3.可选装副仪表、副方向盘等;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50发动机的大净功率分别为:98kW,105kW.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1840-5000-2160,1840-5200-1960,公司24小时服务热线:13872898770,联系人:邓经理 | |||
底盘型号 | EQ6840T5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | |||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC4S140-50 WP4.1Q150E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3767 4088 | 103 110 |
采用东风襄旅底盘,玉柴140马力和潍柴150马力国五发动机,五档带副变速箱,方向助力,离合助力,排气制动,8.25R20钢丝胎,ABS,轴距有:5000mm,5200mm(4700mm和5300mm轴距已申报,正在审批中),断气刹,23座软座椅,全车安全带,窗帘,气动外摆门(带遥控),上固定下推拉侧窗,整副遮阳帘,LED灯,两侧设有行李仓,油箱仓,电瓶仓,空滤仓,带副方向,副仪表,副后视镜,独立副刹车,副喇叭