东风尖头B2教练车
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风尖头B2教练车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2470×2485 |
| 整车型号 | EQ5120XLHFSZ5D | 货厢尺寸(mm) | 6155×2294×550,600 |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 12210 | 接近/离去角(°) | 34/13 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1065/2635,1065/2735 | |
| 整备质量(kg) | 4200 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,断面尺寸(长×宽)120mm×50mm,离地高度为510mm.驾驶室内安装副驾驶制动踏板.ABS生产厂家;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装后部灯具,选装箱板结构. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1120FSZ5DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810 |
| 轴距(mm) | 5200,5300 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |





