江西五十铃翼放一拖二清障车产品主要技术资料产品名称HCQ5040TQZJX6型清障车外型尺寸(mm)5995×2400,2300×2200整车型号HCQ5040TQZJX6货厢尺寸(mm)××前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)4495接近/离去角(°)20/16额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1090/1545整备质量(kg)3800,3865车速(km/h)100排放标准GB17691-2018国Ⅵ整车说明该车主...

江西五十铃翼放一拖二清障车产品主要技术资料 |
产品名称 | HCQ5040TQZJX6型清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2400,2300×2200 |
整车型号 | HCQ5040TQZJX6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/16 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1090/1545 |
整备质量(kg) | 3800,3865 | 车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车主要装置为托举平板、绞盘和液压系统,用于清除道路障碍。“液刹”ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧/后部防护材料Q235,连接方式均为:焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,离地高420mm。整备质量(kg)/人数/托举质量(kg)对应关系:3800/3/500,3865/2/500 |
江西五十铃翼放一拖二清障车底盘参数 |
底盘型号 | JXW1040CDJ2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1565,1585 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508,1578 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
江西五十铃翼放一拖二清障车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ6G;4JJ1GJ;JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司;江西五十铃发动机有限公司;江西五十铃发动机有限公司 | 2771;2999;2499 | 85;125;93
|
江西五十铃翼放一拖二清障车平板尺寸为:长5200mmX宽2300mm,3吨上装,配4吨卷扬(25米钢丝绳),一次成型冲压板,双侧联动操作,后托臂托举3吨,配辅助小车一套,七字叉一对,,其余标配


