
EQ5126XLHL6D1型牵引教练车产品主要技术资料 |
产品名称 | EQ5126XLHL6D1型牵引教练车 | 外型尺寸(mm) | 5665,5765,5865,6315,6030×2450×2540,2500,2580 |
整车型号 | EQ5126XLHL6D1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 12495 | 接近/离去角(°) | 17/33 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1285/1080,1285/1245 |
整备质量(kg) | 4200,4050,4320 | 车速(km/h) | 88 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装有辅助视镜;2.选装遮阳罩及新风格后视镜,选装挡泥板样式,选装驾驶室车门拉花及车标;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.YCY24120-60的净功率为84kW;5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置.7.总长-前悬-轴距-后悬对应关系为:5665-1285-3300-1080,5765-1285-3400-1080,5865-1285-3500-1080,6315-1285-3950-1080,6030-1285-3500-1245. |
EQ5126XLHL6D1型牵引教练车底盘参数 |
底盘型号 |
| 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
轴距(mm) | 3300,3400,3500,3950 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR |
EQ5126XLHL6D1型牵引教练车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88
|
东风华神DV3平头A2教练车采用全新华神T710豪华驾驶室,宽大前挡,豪华乘用车仪表台,驾驶室内部机构部分采用进口件,LED日间行车灯,整体式加宽后视镜,中控锁,原厂空调,玉柴120马力国六发动机,万里扬五档变速箱(带副变速箱),3吨前桥,8吨后桥,9.00R20钢丝胎,ABS,排气制动,方向助力带泄压阀,离合助力,铝合金油箱,50#鞍座

