东风140尖头A2教练车
【主要技术参数】产品商标东风牌公告批次348产品名称EQ5121XLHL6D1型牵引教练车产品号AR0JK6YL04W总质量(Kg)12495罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)6160×2368,2430×2550,2470,2430整备质量(Kg)3500,3740货厢尺寸(mm)××额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)9900,10300,12305驾驶室准乘人数2,3载质量利用系数接近角/离去角...

【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | EQ5121XLHL6D1型牵引教练车 | 产品号 | AR0JK6YL04W |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6160×2368,2430×2550,2470,2430 | |
整备质量(Kg) | 3500,3740 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | 9900,10300,12305 | |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/39 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1145 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,7/10 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前轮距(mm) | 1810,1910 | 后轮距(mm) | 1800 |
轴荷(Kg) | 4700/7795 | 车速(Km/h) | 88 |
其它 | 1.驾驶室内安装副驾驶制动踏板;2.选装灯具,前部保险杠,前面罩等新风格;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.YCY24120-60的净功率为84kW;5.装有ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置.6.选装挡泥板样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | |||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华专一牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | EHY9100型半挂车 | 产品号 | AMZL870N04A |
总质量(Kg) | 10400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 8315×2500×2500 |
整备质量(Kg) | 1800 | 货厢尺寸(mm) | 8100×2300×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | -/15 | 前悬/后悬(mm) | -/1545 |
钢板弹簧片数 | -/8,-/10,-/11 | 转向形式 | |
轴数 | 1 | 轴距(mm) | 5900 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840 |
轴荷(Kg) | -/7700 | 车速(Km/h) | |
其它 | ABS系统控制器型号: XH-GQ4S2M-E01,生产厂家为广州市西合汽车电子装备有限 公司;侧防护材料:Q235,焊接连接,后防护材料材质:Q235,焊接连接,后防护装置 下边缘离地高:420mm,截面尺寸: 120mm×50mm,该车用于教练培训。 |
东风140尖头A2教练车采用140尖头金典驾驶室,豪华仪表台,LED日间行车灯,大灯调节,行车记录仪,副驾驶座安装独立副刹车,副喇叭;玉柴YCY24120-60国六发动机带预热装置,万里扬五档变速箱(带副变速),2.7吨前桥,7吨后桥,断气刹,ABS,9.00-20尼龙胎,刹车自动调整臂,四回路保护阀,铝合金油箱,165A大电瓶,方向助力带行驶泄压阀,离合助力,原厂50#鞍座