SCS5266GYYZZ6型运油车产品主要技术资料产品名称SCS5266GYYZZ6型运油车外型尺寸(mm)9850,10050×2550×3500整车型号SCS5266GYYZZ6货厢尺寸(mm)××前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)26000接近/离去角(°)19/10,19/11,19/12额定质量(kg)13575,13510前悬/后悬(mm)1430/2445,1500/2375,1430/2645,1500/2575整备质量(kg)12295最高...

SCS5266GYYZZ6型运油车产品主要技术资料 |
产品名称 | SCS5266GYYZZ6型运油车 | 外型尺寸(mm) | 9850,10050×2550×3500 |
整车型号 | SCS5266GYYZZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 26000 | 接近/离去角(°) | 19/10,19/11,19/12 |
额定质量(kg) | 13575,13510 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2445,1500/2375,1430/2645,1500/2575 |
整备质量(kg) | 12295 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车适用于危险品运输.该车为FL型车辆.随底盘选装驾驶室.准运介质最大密度:700千克/立方米.罐体总容量:20.26立方米,罐体有效容积:19.3立方米.罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高):7200×2460×1670,7000×2360×1580.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9850/1430(1500)/4575+1400/2445(2375),10050/1430(1500)/ 4575+1400/2645(2575).侧、后防护装置材料:Q235B,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:焊接连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×120(mm),离地高度:490(mm).EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.34-60/36.2,MC11.40-60/33.56,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/33.89,WP9H350E62/33.73.该车后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置. |
SCS5266GYYZZ6型运油车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
轴距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
SCS5266GYYZZ6型运油车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC11.40-60;MC09.38-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC11.40-61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.29-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;WP8.350E61;WP10H400E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;10518;8765;6870;6870;10518;7360;6870;8765;6870;8765;6870;8800;7360;7800;9500;7360;7360;7800 | 240;297;279;251;202;297;213;240;260;213;260;228;257;257;257;294;228;254;257 |
