TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车产品主要技术资料产品名称TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车外型尺寸(mm)11860×2550×3500整车型号TWY5321GYYZ6L货厢尺寸(mm)××前排乘客3,2额定载客(人)总质量(kg)32000接近/离去角(°)19/18额定质量(kg)20605,20670前悬/后悬(mm)1430/2655,1500/2585整备质量(kg)11200最高车速(km/h)80排放标准GB176...

TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车产品主要技术资料 |
产品名称 | TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm) | 11860×2550×3500 |
整车型号 | TWY5321GYYZ6L | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 32000 | 接近/离去角(°) | 19/18 |
额定质量(kg) | 20605,20670 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2655,1500/2585 |
整备质量(kg) | 11200 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,运输介质最大密度:830千克/立方米,罐体总容量26立方米,有效容积24.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9000×2350×1600.仅采用1800+4575+1400mm轴距.侧面防护装置材质:铝合金6061-T6,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:碳钢Q235B,连接方式:螺栓加焊接连接,后下部防护装置截面尺寸(宽×高)60×120mm,下边缘离地高490mm.选装罐体上部上走道,选装罐体及两侧软管筒样式及后部样式,选装工具箱及挡泥板样式.装配限速装置,限速80km/h;排气尾管前置,前置消声器;前轴装配盘式制动器;装配子午线轮胎;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置.EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.油耗申报值(L/100km)与发动机对应关系:MC07.31-60(38.1),MC07.34-60(38.1),MC09.35-60(38),MC09.38-60(38.3), MC09.35B-60(38),MC07.33-60(38.1),MC07H.33-60(37.4),MC07H.35-60(37.4), WP9H350E62(36.4),MC11.40-60(37.1),MC11.44-60(37.1). 随底盘选装驾驶室及尿素箱、电瓶箱、储气筒、后处理安装位置. |
TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
TWY5321GYYZ6L型铝合金运油车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257 |
