东风畅行随车起重运输车
DFV5183JSQGP6D型东风畅行随车起重运输车产品主要技术资料产品名称DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车外型尺寸(mm)8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850整车型号DFV5183JSQGP6D货厢尺寸(mm)5100,5600,5800,6000,6100×2350,2450×550,600前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)18000接近/离去角(°)21/13额定质量...

DFV5183JSQGP6D型东风畅行随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850 |
整车型号 | DFV5183JSQGP6D | 货厢尺寸(mm) | 5100,5600,5800,6000,6100×2350,2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/13 |
额定质量(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460,1370/2530,1300/2600 |
整备质量(kg) | 11500,12000 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室外观及单排驾驶室.选择吊机,选装货箱结构及上装座椅操作布置及扶梯,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:SQS200-4/6300/3100/11500/1.14;SQ6.3SA4/8000/3600/12000/1.14;V800/8000/3300/11500(12000)/1.19(1.06),S200、SQS200(宏昌天马)/8000/3800/11500(12000)/1.33(1.19),SQS200、SQS200(湖北神百)/8000/3700/11500(12000)/1.30(1.16),ZLT2000/8000/3500/11500(12000)/1.25(1.11),选装折臂吊机,折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS200/8000/3600/12000/1.14;整车长/轴距对应关系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;侧防护材料为Q235时与车辆采用螺栓连接或焊接,侧防护材料为工程塑料时与车辆采用螺栓连接,后防护材料为Q235时断面尺寸为120×60,与车辆采用螺栓连接或焊接,后防护材料为DL510时断面尺寸为120×80,与车辆采用螺栓连接,后防护离地高度可为440mm,460mm,480mm.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS04200-68,YCS06220-60,YCK05230-61,YCS04220-61A对应油耗值均为25.9L/100km,D43TCIF1对应油耗值为22.9L/100km,该车可选装ETC车载装置.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装银灰色轮辋. |
DFV5183JSQGP6D型东风畅行随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
DFV5183JSQGP6D型东风畅行随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
东风东风畅行随车吊采用玉柴4缸YCS04200-68国六发动机、D1平顶单排驾驶室、法士特8JS85E变速箱,
10.00R20钢轮胎、带空调、气囊座椅、行驶记录仪、中控钥匙,带取力器、
4500mm轴距,5吨前桥,10吨后桥,280外包三层车架,货厢尺寸长为5100mm