DFH5120XLHBX2型教练车产品主要技术资料产品名称DFH5120XLHBX2型教练车外型尺寸(mm)9000×2500,2550,2400×2860,2820整车型号DFH5120XLHBX2货厢尺寸(mm)6750×2400,2450,2300×600,550前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)12010接近/离去角(°)14/10额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1430/2570整备质量(kg)5800最高车速(km/h)89排放标准...

DFH5120XLHBX2型教练车产品主要技术资料 |
产品名称 | DFH5120XLHBX2型教练车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2500,2550,2400×2860,2820 |
整车型号 | DFH5120XLHBX2 | 货厢尺寸(mm) | 6750×2400,2450,2300×600,550 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 12010 | 接近/离去角(°) | 14/10 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
整备质量(kg) | 5800 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 仅选用5000mm轴距,仅选用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR轮胎.随底盘选装驾驶室及前部灯具,随底盘选装侧窗玻璃,随底盘选装驾驶室前围面罩,随底盘选装后视镜,随底盘选装不同结构的引气道;选装箱板结构,选装尾部爬梯,选装侧面安全栏杆;选装油箱型号,选装尿素罐、空滤器、干燥器、油箱位置;装备有副制动装置及辅助后视镜;侧防护:材质Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机D4.0NS6B185对应的油耗值为20.2L/100km;发动机D4.0NS6B170对应的油耗值为20.2L/100km;该车型可选装ETC车载装置. |
DFH5120XLHBX2型教练车底盘参数 |
底盘型号 | DFH1140B2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1826,1862,1844 |
轴距(mm) | 4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
DFH5120XLHBX2型教练车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;D4.0NS6B170;DDi47E225-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4000;4000;4750 | 136;125;166
|
