富康牌纯电动C1教练车
DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动C1教练车产品主要技术资料产品名称DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动教练车外型尺寸(mm)4427×1748×1476整车型号DC5022XLHXAAXBEVG货厢尺寸(mm)××前排乘客额定载客(人)5总质量(kg)1700接近/离去角(°)17/21额定质量(kg)前悬/后悬(mm)809/966整备质量(kg)1310最高车速(km/h)110排放标准整车说明选装车轮装...

| DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动C1教练车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动教练车 | 外型尺寸(mm) | 4427×1748×1476 |
| 整车型号 | DC5022XLHXAAXBEVG | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 5 | |
| 总质量(kg) | 1700 | 接近/离去角(°) | 17/21 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 809/966 | |
| 整备质量(kg) | 1310 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 选装车轮装饰罩。该车型用于驾驶学习,驾校教学或考试,装备副制动装置、副喇叭开关、辅助后视镜等专用装置。ABS型号:ABS MK100;生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。储能装置种类:磷酸铁锂动力电池;储能装置生产企业:河南锂动电源有限公司。驱动电机峰值功率为60kW。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
| DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动C1教练车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1501 |
| 轴距(mm) | 2652 | 后轮距(mm) | 1478 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185/65R15 |
| DC5022XLHXAAXBEVG型纯电动C1教练车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ180XSIN102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60 | |


