BQ5023XLHA7V型教练车产品主要技术资料产品名称BQ5023XLHA7V型教练车外型尺寸(mm)5060×1715×1715整车型号BQ5023XLHA7V货厢尺寸(mm)1400×1505×480前排乘客2+3额定载客(人)总质量(kg)1705接近/离去角(°)25/20额定质量(kg)前悬/后悬(mm)840/1320整备质量(kg)1380最高车速(km/h)120排放标准GB18352.6-2016国Ⅵ整车说明专用装置...

BQ5023XLHA7V型教练车产品主要技术资料 |
产品名称 | BQ5023XLHA7V型教练车 | 外型尺寸(mm) | 5060×1715×1715 |
整车型号 | BQ5023XLHA7V | 货厢尺寸(mm) | 1400×1505×480 |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 1705 | 接近/离去角(°) | 25/20 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 840/1320 |
整备质量(kg) | 1380 | 最高车速(km/h) | 120 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
整车说明 | 专用装置:副制动、副喇叭、辅助后视镜。ABS型号为YF8,生产企业为武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。发动机净功率为86kW。该车型可选装ETC车载装置。 |
BQ5023XLHA7V型教练车底盘参数 |
底盘型号 | BQ5023XLHA7V 三类 河北中兴汽车制造有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1475 |
轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1475 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 205/80R14 |
BQ5023XLHA7V型教练车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91 |
