徐工纯电动车厢可卸式垃圾车
DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料产品名称DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车外型尺寸(mm)5545,5625×2130,2200×2320整车型号DCD5070ZXXBEV货厢尺寸(mm)××前排乘客3额定载客(人)总质量(kg)7360接近/离去角(°)22/18,22/19额定质量(kg)3005,2905前悬/后悬(mm)1130/1050,1130/1130整备质量(kg)4160...

DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5545,5625×2130,2200×2320 |
整车型号 | DCD5070ZXXBEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 22/18,22/19 |
额定质量(kg) | 3005,2905 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1050,1130/1130 |
整备质量(kg) | 4160,4260 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | |||
整车说明 | 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;侧防护材料采用Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材料采用Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸100×50mm,后下防护离地高度360mm;驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ210XS104/60kW/120kW/苏州汇川联合动力系统有限公司;电池种类为磷酸铁锂蓄电池,电池单体生产企业/型号:宁德时代新能源科技股份有限公司/CB7S0;成箱后的电池生产企业/型号:宁德时代新能源科技股份有限公司/L200Q01;ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装铝合金轮辋,选装六个螺栓孔轮辋. |
DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | XGA1071BEVEAX | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1710,1700,1690,1670 |
轴距(mm) | 3365 | 后轮距(mm) | 1575,1590,1600,1620,1635 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS104 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 120 |
徐工纯电动勾臂车
整车型号:DCD5070ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车
底盘型号:XGA1071BEVEAX
轴距:3365mm
轮胎:7.00R16 14PR钢丝胎
电池:宁德时代100.4度电
其他配置:空调,电动门窗,中控锁,多功能方向盘,日间行车灯
上装配置:环卫专业勾臂上装套件,选装160,175油缸,选装横向锁紧,可拉10-12吨的勾臂上装,结实耐用