
推荐产品
推荐文章
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 东风牌  | 公告批次  | 267  | 
产品名称  | EQ5110XLH型教练车  | 产品号  | ZL9HA4NN027  | 
总质量(Kg)  | 11000  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 9000×2480×3160,3360  | |
整备质量(Kg)  | 7100  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 10-23  | 准拖挂车总质量(Kg)  | |
驾驶室准乘人数  | 载质量利用系数  | ||
接近角/离去角(°)  | 13/13  | 前悬/后悬(mm)  | 1805/2035,1805/1895,1805/1995  | 
钢板弹簧片数  | 11/12  | 转向形式  | |
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 5160,5300,5200  | 
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 8.25-20,8.25R20  | 
前轮距(mm)  | 1950  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
轴荷(Kg)  | 4200/6800  | 车速(Km/h)  | 100  | 
其它  | 1.选装顶置空调时,高度为3360mm,2.副驾驶区安装副制动踏板;3.可选装副仪表,副方向盘,副离合,副油门等,可选装折叠门,选装另一种杆式倒车镜,全封闭或部分推拉窗结构;4.YC4D140-45,YC4E160-42发动机净功率分别为:98kW,113kW.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | EQ6860T4AC2 三类 东风汽车股份有限公司  | ||
燃料种类  | 柴油  | 排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YC4D140-45  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 4214  | 103  | 


