CL5041ZXXPHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5041ZXXPHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5460×2050×2120,2150,2190 |
整车型号 | CL5041ZXXPHEV | 货厢尺寸(mm) | 2800,3600,3800×1780,2000×800,1000 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/22 |
额定质量(kg) | 740 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1080 |
整备质量(kg) | 3560 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:拉臂机构;防护材料:Q235,连接方式:侧防护及后防护均为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度440mm;ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/8.05;该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;允许外接充电;储能装置单体种类为磷酸铁锂动力电池,储能装置单体生产企业:陕西煤业化工技术研究有限责任公司西安分公司,储能装置总成生产企业:无锡明恒混合动力技术有限公司;整备质量包括燃油,标准工具箱,清洗液,冷却液,不包含备胎及货厢;选装:直供电式ETC车载装置,带厢体样式. |
CL5041ZXXPHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1042PHEV5 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油/电混合动力 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1555 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1530,1580 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
CL5041ZXXPHEV型插电式混合动力车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
江淮混合动力车厢可卸式垃圾车
底盘配置:
采用江淮柴油/电混合动力底盘,白色翻转驾驶室,云内150马力柴油发动机,轴距3300mm、发动机D25TCIF1(混动),无锡明恒电机,15.5KWH磷酸铁锂,7.00R16低阻轮胎(真空胎),DH45-3混动变速箱,5.375焊接桥,MP3,断气刹,电加热后视镜,ABS,电动转向,多功能方向盘,普通座椅,空调,80L油箱,组合大灯,前雾灯,车联网,排放终端、中控锁,电动车窗,不带备胎
个性化改选装要求:
勾臂设备由液压系统,操作系统,拉臂组成,大臂双缸举升,高强度一体式主勾臂,加强型副梁,多路阀;高强度168油缸(可选装175油缸);横向锁紧,加装快速接头,手电一体操作