
推荐产品
推荐文章
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 程力牌  | 公告批次  | 335  | 
产品名称  | CL5120XLHA6型教练车  | 产品号  | APPHX6KB03Z  | 
总质量(Kg)  | 12050  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | -  | 外形尺寸(mm)  | 9000×2480,2300×2730,2830  | 
整备质量(Kg)  | 4500  | 货厢尺寸(mm)  | 6500×2300,2110×550,600  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 26/11,26/13,26/14,24/13,24/15,24/16  | 前悬/后悬(mm)  | 1250/2750,1250/2550,1250/2450,1450/2550,1450/2350,1450/2250,1250/2650,1450/2450  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 5000,5100,5200,5300  | 
轴荷(Kg)  | 4050/8000  | 车速(Km/h)  | 89  | 
其它  | 1、此车型为学员驾驶学习用教练车型,驾驶室内安装有副驾驶制动踏板,2、ABS系统生产厂家:随州安智汽车科技有限公司/型号:J ABS.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,3、侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(长×宽) 130mm×50mm,离地高度为380mm;4.尺寸对应关系:长度=前悬+轴距+后悬9000=1250+5000+2750,9000=1250+5100+2650,9000=1250+5200+2550,9000=1250+5300+2450,9000=1450+5000+2550,9000=1450+5100+2450,9000=1450+5200+2350,9000=1450+5300+2250;5.YCDV2861-115发动机净功率81.5kW  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | CL1121LDJ6  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
商标名称  | 程力牌  | 生产企业  | 程力汽车集团股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8800×2410,2300×2640,2760  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 26/13,26/14,26/15,26/16,24/15,24/16,24/17,24/18  | 轮胎规格  | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR  | 
钢板弹簧片数  | 9/11+8,9/11+9  | 前轮距(mm)  | 1810,1950  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1800,1750  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCDV2861-115  | 广西玉柴动力股份有限公司  | 2799  | 85  | 
程力牌b2教练车采用玉柴115马力国六发动机,五档带副变速箱,方向助力,离合助力,排气制动,2.7吨前桥,7吨后桥,9.00R20钢丝胎,断气刹,刹车自动调整臂,ABS,行车记录仪,空调,副驾驶座带副刹车,副喇叭,8mm厚直通单层大梁,铝合金油箱,大箱底板采用全钢材质


