CLW5040GXFSG10/DF型水罐消防车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040GXFSG10/DF型水罐消防车 | 外型尺寸(mm) | 5695×1780×2390 |
整车型号 | CLW5040GXFSG10/DF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4050 | 接近/离去角(°) | 22/16 |
额定质量(kg) | 850 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1514 |
整备质量(kg) | 2825 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 水罐容积:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:405mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
CLW5040GXFSG10/DF型水罐消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040D16DC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴距(mm) | 2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5040GXFSG10/DF型水罐消防车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60;Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2300;2300 | 70;97 |
东风途逸蓝牌水罐消防车
底盘配置:国六东风途逸底盘,3000mm轴距,全柴95马力发动机,原装双排驾驶室,乘员室2+3人,6.00R15轮胎,其余底盘原厂标配。
上装配置:罐体容积0.850立方米,罐体采用优质碳钢制作箱体,内做防腐处理,全功率夹心取力器,配备CB10/20型消防泵,PS8/20型消防炮,流量:20L/s,射程≥45米,长排警灯,喊话器,爆闪灯,后照明灯,操作面板采用中文标识字样,预留电台电源线桩头,车顶简易梯架,整车车身小巧,转场性佳,适用于乡镇,集市旅游景区,社区消防站等较窄的道路