HCQ5180TQZDFH6型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | HCQ5180TQZDFH6型清障车 | 外型尺寸(mm) | 9480,10100,9150,10490,10600,9800×2500,2550×2900,3100 |
整车型号 | HCQ5180TQZDFH6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/16,19/15,17/14,19/13,19/12,17/12,19/10,19/15,17/11,19/10 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1400/3490,1400/3050,1400/3400,1400/3080,1400/3400,1400/3300,1430/3460,1430/3020,1430/3370,1430/3050,1430/3370,1430/3270,1455/3345,1455/3025,1455/3345 | |
整备质量(kg) | 9870,11000,11500 | 最高车速(km/h) | 89,98 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 托举质量(kg): 8000,7935,6870,6805,6305,6370,该车选用轴距(mm)5100,5000,4700,5300,5600,5800.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;专用装置托臂可代替后下部防护装,下缘离地高为(mm):450;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10490/5600/1400(1430)/3490(3460),9800/5100/1400(1430)/3300(3270);9150/4700/1400(1430)/3050(3020)(2995),10100/5300/1400(1430)(1455)/3400(3370)(3345),9480/5000/1400(1430)(1455)/3080(3050)(3025).10600/5800/1400(1430)/3400(3370).整备质量/托举质量/驾驶室人数的对应关系为:9870/8000/2,9870/7935/3,11000/6870/2,11000/6805/3,11500/6370/2,11500/6305/3 ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装托举平板 托牵装置,绞盘.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.随底盘选装驾驶室样式.随底盘选装催化器转化器位置.选装中置卷扬样式.选装驾驶室空滤位置,选装平板边框样式,选装拖链位置. |
HCQ5180TQZDFH6型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5180TQZDFH6型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
东风天锦一拖二清障车
东风天锦底盘,车型:ZGAA、驱动4X2、轴距4700mm、驾驶室D530排半标准顶、玉柴发动机YCS04200-68、变速箱法士特8JS75C、前后桥3.6T/8T、板簧11/10+8、车架232×74×(6+4)、铝合金油箱220L、速比4.875、钢丝轮胎8.25R20 16PR、底盘型号:DFH1140BX9S、带取力器;
上装配置:尾部带液压翻转板下沉式,8吨上装,8吨三节后托,配备一个80kn液压绞盘(25米钢丝绳),8MM花纹板,板长:6.8米,宽:2.55米,辅助小车两个,四根捆绑器,轻量化挡泥板,三角挡胎器一对,洗手壶一个,一对工作灯,工具箱一个,随车工具一套;大梁全包,油漆做抛丸,喷粉,烤漆